商品名 | 形状 | 配合フッ化物の種類 | 濃度 | メーカー・販売元 | |
弗化ナトリウム液「ネオ」 | 液状 | フッ化ナトリウム | 9,000ppmF | ナルコーム | 中性 |
フルオールN液 | 液状 | フッ化ナトリウム | 9,000ppmF | ビーブランド・メディコ・デンタル | 酸性 |
フルオール・ゼリー | ゲル状 | フッ化ナトリウム | 9,000ppmF | ビーブランド・メディコ・デンタル | 酸性 |
フローデンA | 液状 | フッ化ナトリウム | 9,000ppmF | サンスター | 酸性 |
バトラーフローデンフォームN | 泡状 | フッ化ナトリウム | 9,000ppmF | サンスター | 中性 |
2)フッ化物の種類
フッ化物 | 組み合わせ可能な研磨剤 |
モノフルオリン酸ナトリウム | すべての研磨剤 |
フッ化ナトリウム | 無水ケイ酸・ピロリン酸カルシウム・不溶性メタリン酸ナトリウム |
フッ化第一スズ | フッ化ナトリウムに同じ |
3)歯面塗布剤の選択
利点 | 欠点 | |
溶液(液体) | 部分塗布を行いやすい。 | 一般的方法(綿球法)では、塗布時に湿潤状態を保つため、繰り返し塗り付けなければいけない。 |
フォーム(泡状) | 歯間部、隣接面にも入り込みやすい。応用時に誤飲の心配が少ない(使用量が少ない)。 | 容器の管理に注意が必要。(容器の頭部が乾燥してフッ化物が結晶化してしまうとフォームがきれいにでない) |
ゲル(ジェル) | 塗布しやすく、歯面への停滞性が良い。塗布状況が明瞭である。 | 隣接面に入り込みにくい。 塗布後薬剤を拭う操作が必要。 |
酸性タイプ | 年1〜2回の塗布 | チタンなどの金属に対して腐食性がある。 |
中性タイプ | 口腔内の補綴状況に左右されずに使用できる。 | 1週間に1〜2回の塗布間隔で、連続4回塗布を1クールとして年に1〜2クールの塗布が必要。 |
①歯ブラシ法
歯ブラシの毛先にゲル剤をのせて歯面に塗布する方法。
主な使用薬剤→フルオールゼリー
②一般法
綿球および綿棒に、溶液状あるいはゲル状のフッ化製剤を浸して歯面に塗布する方法。
主な使用製剤→フローデンA、フルオールゼリー、フルオールN液
③トレー法
既製のトレーまたは個人トレーにフッ化物やゲルをのせて歯面に塗布する方法。1度の全額すべての塗布が完了するため時間の短縮が可能。
主な使用薬剤→液体、ゲル状、フォーム状が使用できる。
④イオン導入法
微小電圧を用いて人体を(+)に荷電し、歯の表面からフッ化物イオン(−)を浸透させようとするもの。
主な使用薬剤→中性のフッ化ナトリウムを用い、リン酸酸性フッ化ナトリウムの使用は避ける。
*どの方法でも適切な応用方法を実行すれば効果に差はない。ただし、イオン導入法は効果が低いとの報告もあるよう。
この他ゲルタイプをシリンジにいれて塗布する方法もあります。
参考資料:歯科衛生士のためのフッ化物応用のすべて、サンスター医薬品カタログなど